Tabel de marimi

Masuri bebelusi

Marime 56 62 68 74 80 86 92
Varsta 0 - 2 luni 4 luni 6 luni 9 luni 12 luni 18 luni 24 luni
Inaltime 51-56 cm 57-62 cm 63-68 cm 69-74 cm 75-80 cm 81-86 cm 87-92 cm


Masuri Camasi si Poale Fetite la gata

Varsta 2-3 ani 4-5 ani 6-7 ani 8-9 ani 10-11 ani 12 ani
Bust (cm) 55 68 85 90 95 98
Talie (cm) 55 68 85 90 95 98
Sold (cm) 55 68 85 90 95 98
Lungime camasa 33 45 50 53 54 54
Lungime maneca 28 40 44 47 48 49
Lungime poale (fusta) 30 40 44 50 55 60


Masuri Camasi si Pantaloni Baietei la gata

Varsta 2-3 ani 4-5 ani 6-7 ani 8-9 ani 10-11 ani 12 ani
Bust (cm) 55 70 85 90 95 100
Talie (cm) 55 70 85 90 95 100
Sold (cm) 55 70 85 90 95 100
Lungime camasa 33 47 52 57 60 65
Latime spate 22 30 38 40 42 44
Lungime maneca 28 40 46 50 55 58
Lungime pantaloni 55 63 70 78 85 90


Masuri Camasi Femei la gata

Marime S M L XL XXL
Marime 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
Bust (cm) 110 120 130 135 140
Talie (cm) 120 130 135 140
Sold (cm) 110 120 130 135 140
Lungime camasa 60 68 70 72 75
Lungime maneca 55 60 63 65 65


Masuri Camasi Barbati la gata

Marime S M L XL XXL
GAT 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46
Bust (cm) 106 114 120 130 134
Talie (cm) 106 114 120 130 134
Sold (cm) 106 114 120 130 134
Lungime camasa 70 72 75 80 83
Lungime maneca 62 63 63 65 65
Latime spate 47.5 50.5 54 55 56


Masuri Pantaloni

Marime 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Inaltime (cm) 166-170 168-173 171-176 174-179 176-182 180-184 182-186 184-188 185-189
Talie (cm) 76cm 80cm 84cm 88cm 92cm 96cm 100cm 104cm 108cm
Sold (cm) 92cm 96cm 100cm 104cm 108cm 112cm 116cm 120cm 124cm
Pulpa (cm) 61cm 62cm 63,5cm 65cm 66,5cm 68cm 69,5cm 71cm 73cm
Lungime pantalon (cm) 100-103 102-104 103-106 105-108 107-109 108-110 109-112 111-114 112-115